120 M² yon sèl etaj kay rezidansyèl 3 chanm
Sipèfisi etaj total: 120 m² (apeprè . 1, 292 pye²)
Layout: Yon sèl-istwa, anprint rektangilè pou efikasite estriktirèl ak siklòn/rezistans sismik
Anplasman do kay: 15 degre (apwopriye pou koule lapli nan klima twopikal)
Wotè plafon: 2.7 m (8'10")
Eksteryè mi yo: Siman fib CLADDING + LGS + izolasyon
Mi enteryè yo: jips doub-sou LGS ak izolasyon
Do-kay: Metal corrugated (koulè -kouvwi asye) sou bastengal izole LGS
Pwodwi Entwodiksyon
Anba a se yon pake konplè achitekti ak materyèl pou yonKay rezidansyèl yon sèl etaj 120 m², ki fèt pou rejyon twopikal ak sismik-tankou aFilipin, Chili, ak Papwa Nouvèl Gine. Konsepsyon an gen ladann3 chanm, 2 twalèt, yon -kizin ak chanm k ap viv, epi sèvi ak yonlimyè -kalib asye (LGS) sistèm ankadremanak miray espesifye, do kay, ak kouch izolasyon.
1. Architectural Design Apèsi sou lekòl la
Karakteristik kle
Total zòn etaj: 120 m² (apeprè. 1,292 pye²)
Layout: Yon sèl -istwa, anprint rektangilè pou efikasite estriktirèl ak siklòn / rezistans sismik
Oryantasyon: Optimize pou kwa-vantilasyon ak limyè lajounen natirèl
Anplasman do kay: 15 degre (apwopriye pou koule lapli nan klima twopikal)
Wotè plafon an: 2.7 m (8'10")
Mi eksteryè: Siman fibre CLADDING + LGS + izolasyon
Mi enteryè: jips doub-bò sou LGS ak izolasyon
Do-kay: Metal corrugated (koulè -kouvwi asye) sou bastengal LGS izole
2. Dekolaj materyèl
Anba a se yontab klè ak òganizerezime amateryèl, espesifikasyon, kantite, ak initepou 120 m² yon sèl-yon kay ki gen ankadreman asye limyè ki fèt pou rejyon twopikal ak sismik (Filippin, Chili, Papwa Nouvèl Gine).
Dekolaj Materyèl & Orè Kantite
| Non. | Materyèl / Eleman | Spesifikasyon / Deskripsyon | Inite | Kantite | Nòt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siman fibre eksteryè Spearman | 10 mm epesè, pre-fini, Siding sou janm | m² | 100 | Gen ladann 5% fatra |
| 2 | OSB anvlòp (mi) | 12 mm epè, klas estriktirèl | m² | 100 | Pou mi eksteryè |
| 3 | OSB tabliye do-kay | 15 mm epè | m² | 130 | Zòn twati an pant + 5% fatra |
| 4 | Manbràn rèspirant miray (WRB) | Vapè-pèmeyab, dlo-rezistan (egzanp, Tyvek-tip) | m² | 100 | Aplike sou OSB sou mi yo |
| 5 | Sous-kouche do kay | UV-rezistan, vapè-pèmeyab manbràn twati | m² | 130 | Anba twati an metal |
| 6 | Limyè-poto asye kalib (mi) | 92 mm pwofondè, 0.55 mm epesè metal debaz (BMT), seksyon C- | lineyè m | 320 | Eksteryè + patisyon enteryè |
| 7 | Limyè-kalib bastengal ak pann pou do kay an asye | Pwofondè truss: 200-250 mm; BMT: 0.75 mm; espace @ 600 mm oc | kg | 2,800 | Apeprè . 22–25 kg/m² nan do kay la |
| 8 | Izolasyon vè lenn mouton (mi) | 150 mm epesè, dansite Pi gran pase oswa egal a 32 kg/m³, R-13 | m³ | 16.5 | Ranpli kavite miray yo (94 m² × 0.09 m) |
| 9 | Izolasyon vè lenn mouton (do-kay) | 150 mm epè, R-19 | m³ | 18.6 | Ant twati twati (124.2 m² × 0.15 m) |
| 10 | Gypsum tablo (fini enteryè) | 12.5 mm epè, estanda (kalite MR nan twalèt) | m² | 350 | Mi (tou de bò) + plafon + 10% fatra |
| 11 | Koulè corrugated-kouvwi twati an asye | 0.5 mm epesè, kouch anti-korozyon (egzanp, AZ150 oswa Z275) | m² | 130 | Gen ladann Ridge, Eaves, Fasteners alokasyon |
| 12 | Fenèt ki ka opere | Ankadreman aliminyòm, 1.2 m × 1.2 m, ak ekran ensèk | inite | 3 | Youn pou chak chanm |
| 13 | Pòt enteryè | Nwayo solid, 0.8 m × 2.1 m (chanm); 0.75 m × 2.1 m (twalèt) | inite | 5 | 3 chanm + 2 twalèt |
| 14 | Pòt antre prensipal la | Nwayo solid, move tan-sele, 0.9 m × 2.1 m | inite | 1 | Antre devan |
| 15 | Glisman pòt an vè | Aliminyòm-ankadre, doub-lustres opsyonèl, 2.4 m × 2.1 m | inite | 1 | Ouvè nan zòn k ap viv deyò |
| 16 | Fastener, selan, kasèt, flache | Oto-vis perçage, tep butyl, flache do kay, tep jwenti | sòm total | - | Estimasyon pou anvlòp konplè |
| 17 | Baryè vapè (si ou vle nan twalèt) | Fèy polietilèn (0.2 mm) | m² | 15 | Dèyè jips MR nan zòn mouye yo |
Kouvèti total anvlòp materyèl:
Zòn etaj kondisyone: 120 m²
Zòn miray deyò (nèv): ~94 m²
Zòn patisyon enteryè: ~86 m²
Zòn pant do-kay: ~124 m²
Tablo sa a bay yonbaz pratik pou akizisyon, pri, ak planifikasyon konstriksyon. Kantite yo enkli alokasyon estanda pou koupe fatra ak sipèpoze kòm tipik nan pwojè ankadreman asye limyè nan devlope rejyon twopikal.
Remak: Fondasyon, MEP (mekanik, elektrik, plonbri), planche, penti, ak enstalasyon yo pa enkli.

3. materyèl adisyonèl
Dekolaj materyèl anvan an te konsantre sou laanvlòp bilding ak ankadreman prensipal(mi, do kay, izolasyon, revètman, pòt, ak fenèt). Sepandan, yon kay konplè mande poumateryèl adisyonèlpou entegrite estriktirèl, enpèmeyab, fini enteryè, ak entegrasyon sistèm.
Anba a se yon tablolòt kalite materyèl esansyèl ki pa nan lis deja, ansanm ak kantite estime yo pou la120 m² yon sèl-yon etaj limyè asye ankadreman kay.
Kantite materyèl adisyonèl (pa nan lis orijinal la)
| Non. | Materyèl / Eleman | Spesifikasyon / Deskripsyon | Inite | Estimasyon Kantite | Objektif / Nòt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton (fondasyon) | Bann ranfòsman oswa dal-sou-klas, C20/25 | m³ | 28–35 | Tou depan de tè; ~250 mm epè dal=12 m × 10 m × 0.25 m=30 m³ |
| 2 | Rebar (pou fondasyon) | Ba defòme, Ø10–12 mm | kg | 600–800 | Pou ranfòsman pye / dal |
| 3 | Boulon jete lank | M12 oswa M16, galvanize cho -, 300-400 mm longè | pcs | 40–50 | Konekte plak sèl ak fondasyon @ 1.2–1.8 m oc |
| 4 | Sèl asye ak plak anlè (tras miray) | 92 mm pwofondè, 0.75–1.0 mm BMT, U-chanèl | lineyè m | 160 | Anba ak tren anlè pou tout mi yo (eksteryè + enteryè) |
| 5 | Pann twati (manm segondè) | C-seksyon, 75–100 mm pwofondè, 0.55 mm BMT | lineyè m | 220 | Sipòte pil do-kay OSB @ 600 mm oc sou bastengal |
| 6 | Oto-vis perçage (SFS) | Ø4.2-4.8 mm, 25-50 mm longè, korozyon -rezistan | kg | 35–40 | Pou koneksyon asye-a-asye, OSB, ak jips |
| 7 | Gypsum jwenti tep & konpoze | Papye/kasèt may + anviwònman -kalite konpoze jwenti | woulo / sak | 12 woulo / 15 sache | Pou fini kouti klwazon sèch |
| 8 | Penti (enteryè) | Emulsyon Acrylic, 2 rad | lit | 90–100 | ~0.8 L/m² × 120 m² mi ak plafon ≈ 96 L |
| 9 | Fini etaj | Planch vinil, mozayik seramik, oswa konkrè poli (chwa itilizatè) | m² | 120 | Zòn etaj konplè |
| 10 | Batten plafon oswa chanèl fourur | Limyè-kalib asye, pou sipò plafon jips | lineyè m | 180 | Si plafon pa dirèkteman fiks nan kòd anba bastengal |
| 11 | Flache & bor degoute | Galvanize oswa aliminyòm, pou do-kay feyè, rato, pénétration | lineyè m | 50 | Anpeche dlo antre nan kwen |
| 12 | Bouchon Ridge & Fastener sou bò kote yo | Koulè-koulè vis ak rondelles neoprene | pcs | 600 | ~ 5 vis/m² nan twati |
| 13 | Konduit elektrik ak bwat (ki graj-pous) | PVC oswa EMT kanalizasyon, bwat junction/priz | m / pcs | 200 m / 40 pcs | Ekleraj debaz ak pouvwa layout |
| 14 | Tiyo plonbri (ki graj-pous) | PPR oswa CPVC pou dlo; PVC pou drenaj | m | 80–100 | De twalèt + kwizin |
| 15 | Goutyè do-kay ak desandan | Aliminyòm oswa PVC, 150 mm goutyè, 75 mm downpipe | lineyè m | 24 (gouyè) + 8 (desann) | Drenaj do kay perimèt |
| 16 | Pwoteksyon termite / baryè imidite (dal) | Baryè vapè polyethylene (0.3 mm) | m² | 125 | Anba dal pou redwi ogmantasyon imidite |
| 17 | Izolasyon kenbe may oswa filet | Plastik oswa fil fil pou kenbe lenn vè an plas | m² | 110 | Si ou vle men rekòmande pou kavite vètikal |
Nòt sou baz estimasyon:
Fondasyon: Sipoze dal tè ranfòse (komen nan rejyon twopikal); altènatif tankou waf-ak-gwo bout bwa ta chanje bezwen beton/rebar.
Fastener: Ankadreman asye limyè tipikman itilize 1 vis pou chak 300 mm pou lanvlop ak 1 pou chak poto pou jips.
Penti: Ki baze sou pwoteksyon estanda (10-12 m² / L pou chak rad); gen ladann miray ak plafon.
MEP (Mekanik, Elektrik, Plonbri): Kantite yo yerough-nan sèlman-ekskli (twalèt, lavabo, limyè).
Goutyè yo: Obligatwa nan zòn gwo-lapli (Filippin, PNG); souvan omisyon nan zòn arid men enkli isit la pou rezistans.
4. Ki sa ki toujou ekskli?
Sa ki annapre yo sepa enklinan nenpòt ki kantite pi wo a epi yo dwe ajoute dapre estanda lokal yo oswa preferans kliyan:
Kabinè kwizin ak kontwa
Ekipman twalèt (twalèt, lavabo, douch)
Ekleraj enstalasyon & switch/plòg
HVAC oswa fanatik plafon
Peyizaj, kloti, tank septik
Frè pèmi, travay, transpò
Lis elaji sa a asire yonplan akizisyon reyalispou yon estrikti kle-pare lè l sèvi avèk ankadreman asye lejè nan klima difisil. Pou pwojè aktyèl yo, yo rekòmande yon BOQ detaye (Bill of Quantities) ki soti nan desen konstriksyon yo.
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










